WebRTC (UDP) IP 查询
通过 STUN 服务器收集 WebRTC UDP 流量使用的公网 IP,仅采集 srflx 候选。
- 仅浏览器端执行,不向服务器上传结果。
- 使用 STUN 服务器获取 srflx(公网)候选,忽略内网 host 候选。
- 5 秒超时保护;如果浏览器或网络限制 WebRTC,可能返回错误。
| STUN Server | IP | Geolocation |
|---|---|---|
stun.miwifi.com国内 小米路由器 · stun.miwifi.com | ||
39.107.142.158国内 Bilibili · 39.107.142.158 | ||
hw-v2-web-player-tracker.biliapi.net国内 Bilibili · hw-v2-web-player-tracker.biliapi.net | ||
stun.qq.com国内 Tencent · stun.qq.com | ||
stun.douyucdn.cn国内 斗鱼直播 · stun.douyucdn.cn | ||
stun1.douyucdn.cn国内 斗鱼直播 · stun1.douyucdn.cn | ||
stun.hitv.com国内 芒果 TV · stun.hitv.com | ||
stun.l.google.com:19302国际 Google · stun.l.google.com:19302 | ||
stun1.l.google.com:19302国际 Google · stun1.l.google.com:19302 | ||
stun2.l.google.com:19302国际 Google · stun2.l.google.com:19302 | ||
stun3.l.google.com:19302国际 Google · stun3.l.google.com:19302 | ||
stun4.l.google.com:19302国际 Google · stun4.l.google.com:19302 | ||
ipv4.am.i.mullvad.net国际 Mullvad IPv4 · ipv4.am.i.mullvad.net | ||
ipv6.am.i.mullvad.net国际 Mullvad IPv6 · ipv6.am.i.mullvad.net | ||
stun.nextcloud.com国际 NextCloud · stun.nextcloud.com | ||
stun.nextcloud.com:443国际 NextCloud (443) · stun.nextcloud.com:443 | ||
stunserver{year}.stunprotocol.org国际 STUNTMAN · stunserver{year}.stunprotocol.org | ||
global.stun.twilio.com:3478国际 Twilio (Global) · global.stun.twilio.com:3478 | ||
jp1.stun.twilio.com:3478国际 Twilio (Japan) · jp1.stun.twilio.com:3478 | ||
sg1.stun.twilio.com:3478国际 Twilio (Singapore) · sg1.stun.twilio.com:3478 | ||
us1.stun.twilio.com:3478国际 Twilio (USA) · us1.stun.twilio.com:3478 | ||
us2.stun.twilio.com:3478国际 Twilio (USA) · us2.stun.twilio.com:3478 | ||
stun.cloudflare.com:3478国际 Cloudflare · stun.cloudflare.com:3478 |